Geben Sie die Tracking-Nummer ein, um Ihre Bestellung zu verfolgen
Geschätzte Lieferzeit
Tesery hat 3 verschiedene Versandmethoden: kostenloser Versand (nicht registrierte Luftpost oder registrierte Luftpost), verbesserter Versand (Prioritätslinie), beschleunigter Versand (DHL). Internationale Versandkosten können je nach Artikeltyp, Menge, Gesamtgewicht Ihrer Bestellung und Postleitzahl des Bestimmungsortes variieren.
Darüber hinaus kann der Standardversand die meisten Länder erreichen, während die Prioritätslinie die meisten Hauptländer erreichen kann. Unten sind die geschätzten Versandzeiten (Hongkong und unsere Lagerhäuser) aufgeführt.
China-Lager: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Versandart | Land oder Region | Ankunft innerhalb von 1-7 Tagen | Ankunft innerhalb von 8-15 Tagen | Ankunft innerhalb von 16-30 Tagen | Ankunft innerhalb von 31-45 Tagen | Durchschnittliche Zeit (Tage) |
Kostenloser Versand-Nicht registrierte Luftpost oder registrierte Luftpost | Vereinigte Staaten | 0,52 % | 18,87 % | 48,88 % | 32,5 % | 28.13 |
Spanien, Vereinigtes Königreich, Italien, Deutschland, Frankreich | 1,18 % | 43,44 % | 48,34 % | 1,17 % | 25.95 | |
Niederlande, Dänemark, Polen, Ungarn, Slowakei, Tschechien | 0,96 % | 40,34 % | 52,54 % | 3,74 % | 32.66 | |
Kanada | 0% | 4,45 % | 84,41 % | 11,1 % | 28 | |
Japan, Korea | 0% | 21,30 % | 68,80 % | 9,66 % | 17.75 | |
Norwegen, Schweiz | 0% | 0% | 23,91 % | 72,09 % | 34.6 | |
Australien | 0,06 % | 37,75 % | 59,05 % | 3,1 % | 20.33 | |
Thailand, Singapur & Japan, Korea | 0% | 40,39 % | 56,12 % | 2,6 % | 16.2 | |
Andere Länder | 0,7 % | 38,79 % | 47,94 % | 8,56 % | 23.57 | |
Verbesserte Shipping-Priority Line | Vereinigte Staaten | 12,28 % | 79,05 % | 7,4 % | 0,52 % | 17.75 |
Spanien, Vereinigtes Königreich, Italien, Deutschland, Frankreich | 6,44 % | 66,56 % | 23,45 % | 2,45 % | 19.55 | |
Kanada | 0% | 3,48 % | 75,79 % | 20,04 % | 25 | |
VAE | 2,21 % | 16% | 61,29 % | 15,46 % | 18.15 | |
Korea | 20,42 % | 77% | 3% | 0,08 % | 10 | |
Australien | 7,67 % | 86,60 % | 5,68 % | 0% | 15.6 | |
Japan | 61,54 % | 39,57 % | 0,89 % | 0% | 7 | |
Taiwan | 95,80 % | 2,09 % | 0% | 0% | 6.84 | |
Thailand, Singapur | 55,96 % | 41,04 % | 3% | 0% | 8.45 | |
Andere Länder | 22,33 % | 30,8 % | 27,62 % | 17,64 % | 18.65 | |
Expressversand (DHL) | Andere Länder | 3,8 % | 46,8 % | 26% | fünfzehn% | 14.8 |
Hauptländer (USA & Europa) | 65,8 % | 25,75 % | 3,86 % | 0,37 % | 6.72 | |
USA-Lager : Im Allgemeinen 3-7 Tage an eine Adresse in den USA. |
Australien Lager : Im Allgemeinen 3-7 Tage bis a Australien die Anschrift. | ||||||
Lager Europa : Im Allgemeinen 2-5 Tage nach Deutschland, 3-7 Tage in die europäischen Länder. | ||||||
Der Versand vom Lager, das der Lieferadresse am nächsten liegt, ist schneller. Es können zusätzliche Gebühren anfallen. | ||||||
Notiz: Die oben genannten Lieferzeiten werden anhand von Kalendertagen berechnet. Dies ist ein allgemeiner Leitfaden und Verzögerungen können durch höhere Gewalt, Naturkatastrophen, schlechtes Wetter, Krieg, Feiertage und Faktoren außerhalb unserer Kontrolle verursacht werden. |
Die oben genannte Zeit sind die Versandtage durch Kuriere, ohne die Tage der Auftragsbearbeitung durch unser Lager.
In welche Länder liefert Tesery versandkostenfrei?
Tesery mit Sitz in Hongkong bietet derzeit kostenlosen Versand für alle Artikel und alle Bestellungen in fast alle Länder, einschließlich USA (außer Alaska, Hawaii, Puerto Rico), Kanada, Großbritannien, Irland, Deutschland, Niederlande, Frankreich, Spanien, Österreich, Dänemark, Schweden, Finnland, Italien, Belgien, Luxemburg, China (einschließlich Hongkong und Taiwan), Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland, Vereinigte Arabische Emirate usw. Wenn Tesla-Besitzer in einigen dort nicht aufgeführten Ländern kaufen möchten von TESERY, senden Sie bitte eine E-Mail an support@tesery.com. Tesery versendet weltweit an Besitzer von Tesla Model SX 3, nicht nur in die Länder, in denen Tesla Stores vertreten sind.