Ingrese el número de seguimiento para rastrear su pedido
Tiempo estimado de envío
Tesery tiene 3 métodos de envío diferentes: envío gratuito (correo aéreo no registrado o correo aéreo registrado), envío mejorado (línea prioritaria), envío acelerado (DHL). Las tarifas de envío internacional pueden variar según el tipo de artículo, la cantidad, el peso total de su pedido y el código postal del destino.
Además, el envío estándar puede llegar a la mayoría de los países, mientras que la línea prioritaria puede llegar a la mayoría de los principales países, a continuación se muestran los tiempos de envío estimados (Hong Kong y nuestros almacenes).
Almacén de China: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de envío | País o región | Llegada dentro de 1-7 días | Llegada dentro de 8-15 días | Llegada dentro de 16-30 días | Llegada dentro de 31-45 días | Tiempo promedio (días) |
Envío gratuito: correo aéreo no registrado o correo aéreo certificado | Estados Unidos | 0.52% | 18.87% | 48.88% | 32.5% | 28.13 |
España, Reino Unido, Italia, Alemania, Francia | 1.18% | 43.44% | 48.34% | 1.17% | 25.95 | |
Países Bajos, Dinamarca, Polonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa | 0.96% | 40.34% | 52.54% | 3.74% | 32.66 | |
Canadá | 0% | 4.45% | 84.41% | 11.1% | 28 | |
Japón, Corea | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 17.75 | |
Noruega, Suiza | 0% | 0% | 23.91% | 72.09% | 34.6 | |
Australia | 0.06% | 37.75% | 59.05% | 3.1% | 20.33 | |
Tailandia, Singapur y Japón, Corea | 0% | 40.39% | 56.12% | 2.6% | 16.2 | |
Otros países | 0.7% | 38.79% | 47.94% | 8.56% | 23.57 | |
Línea de prioridad de envío mejorada | Estados Unidos | 12.28% | 79.05% | 7.4% | 0.52% | 17.75 |
España, Reino Unido, Italia, Alemania, Francia | 6.44% | 66.56% | 23.45% | 2.45% | 19.55 | |
Canadá | 0% | 3.48% | 75.79% | 20.04% | 25 | |
Emiratos Árabes Unidos | 2.21% | dieciséis% | 61.29% | 15.46% | 18.15 | |
Corea | 20.42% | 77% | 3% | 0.08% | 10 | |
Australia | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 15.6 | |
Japón | 61.54% | 39.57% | 0.89% | 0% | 7 | |
Taiwán | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 6.84 | |
Tailandia, Singapur | 55.96% | 41.04% | 3% | 0% | 8.45 | |
Otros países | 22.33% | 30.8% | 27.62% | 17.64% | 18.65 | |
Envío acelerado (DHL) | Otros países | 3.8% | 46,8% | 26% | 15% | 14.8 |
Principales países (EE.UU. y Europa) | 65.8% | 25.75% | 3.86% | 0.37% | 6.72 | |
USA Warehouse: Generalmente, 3-7 días a una dirección de USA. |
Australia Warehouse: Generalmente, 3-7 días a un Australia dirección. | ||||||
Europe Warehouse: Generalmente, 2-5 días a Alemania, 3-7 días a los países europeos. | ||||||
El envío desde el almacén más cercano a la dirección de envío es más rápido. Se pueden aplicar cargos adicionales. | ||||||
Nota: El tiempo de envío anterior se calcula utilizando días naturales. Esta es una guía general y los retrasos pueden causar fuerza mayor, desastres naturales, inclemencias del tiempo, guerra, días festivos y factores fuera de nuestro control. |
El tiempo mencionado anteriormente son los días de envío por mensajería, sin incluir los días de procesamiento de pedidos por parte de nuestro almacén.
¿En qué países Tesery ofrece envío gratuito?
Tesery, con sede en Hong Kong, actualmente ofrece envío gratuito para todos los artículos y todos los pedidos a casi todos los países, incluidos Estados Unidos (excepto Alaska, Hawai, Puerto Rico), Canadá, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Países Bajos, Francia, España, Austria, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Italia, Bélgica, Luxemburgo, China (incluidos Hong Kong y Taiwán), Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Emiratos Árabes Unidos, etc. Si los propietarios de Tesla en algunos países que no figuran allí quieren comprar a TESERY, envíe un correo electrónico a support@tesery.com. Tesery envía a los propietarios de Tesla Model S X 3 en todo el mundo, no solo a los países donde se presentaron las tiendas Tesla.