Inserisci il numero di tracciamento per tracciare il tuo ordine
Stimare i tempi di spedizione
Tesery ha 3 diversi metodi di spedizione: spedizione gratuita (posta aerea non registrata o posta aerea registrata), spedizione aggiornata (linea prioritaria), spedizione rapida (DHL). Le tariffe di spedizione internazionali possono variare in base al tipo di articolo, alla quantità, al peso totale dell'ordine e al codice postale della destinazione.
Inoltre, la spedizione standard può raggiungere la maggior parte dei paesi, mentre la linea prioritaria può raggiungere la maggior parte dei principali paesi, di seguito sono riportati i tempi di spedizione stimati (Hong Kong e i nostri magazzini).
Magazzino Cina: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di spedizione | Paese o regione | Arrivo entro 1-7 giorni | Arrivo entro 8-15 giorni | Arrivo entro 16-30 giorni | Arrivo entro 31-45 giorni | Tempo medio (giorni) |
Spedizione gratuita: posta aerea non registrata o posta aerea registrata | stati Uniti | 0.52% | 18.87% | 48.88% | 32.5% | 28.13 |
Spagna, Regno Unito, Italia, Germania, Francia | 1.18% | 43.44% | 48.34% | 1.17% | 25.95 | |
Olanda, Danimarca, Polonia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca | 0.96% | 40.34% | 52.54% | 3.74% | 32.66 | |
Canada | 0% | 4.45% | 84.41% | 11.1% | 28 | |
Giappone, Corea | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 17.75 | |
Norvegia, Svizzera | 0% | 0% | 23.91% | 72.09% | 34.6 | |
Australia | 0.06% | 37.75% | 59.05% | 3.1% | 20.33 | |
Thailandia, Singapore e Giappone, Corea | 0% | 40.39% | 56.12% | 2.6% | 16.2 | |
Altri paesi | 0.7% | 38.79% | 47.94% | 8.56% | 23.57 | |
Linea prioritaria di spedizione aggiornata | stati Uniti | 12.28% | 79.05% | 7.4% | 0.52% | 17.75 |
Spagna, Regno Unito, Italia, Germania, Francia | 6.44% | 66.56% | 23.45% | 2.45% | 19.55 | |
Canada | 0% | 3.48% | 75.79% | 20.04% | 25 | |
Emirati Arabi Uniti | 2.21% | 16% | 61.29% | 15.46% | 18.15 | |
Corea | 20.42% | 77% | 3% | 0.08% | 10 | |
Australia | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 15.6 | |
Giappone | 61.54% | 39.57% | 0.89% | 0% | 7 | |
Taiwan | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 6.84 | |
Thailandia, Singapore | 55.96% | 41.04% | 3% | 0% | 8.45 | |
Altri Paesi | 22.33% | 30.8% | 27.62% | 17.64% | 18.65 | |
Spedizione rapida (DHL) | Altri Paesi | 3.8% | 46,8% | 26% | 15% | 14.8 |
Paesi principali (USA ed Europa) | 65.8% | 25.75% | 3.86% | 0.37% | 6.72 | |
Magazzino USA: Generalmente, 3-7 giorni a un indirizzo USA. |
Australia Warehouse: Generalmente, 3-7 giorni a un Australia indirizzo. | ||||||
Europe Warehouse: Generalmente, 2-5 giorni per la Germania, 3-7 giorni per i paesi europei. | ||||||
La spedizione dal magazzino più vicino all'indirizzo di spedizione è più veloce. Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi. | ||||||
Nota: I tempi di spedizione sopra indicati vengono calcolati utilizzando i giorni di calendario. Questa è una guida generale e i ritardi possono causare forza maggiore, disastri naturali, condizioni meteorologiche avverse, guerre, giorni festivi e fattori al di fuori del nostro controllo. |
I tempi sopra indicati sono i giorni di spedizione tramite corriere, esclusi i giorni di evasione dell'ordine da parte del nostro magazzino.
Quali paesi Tesery offre la spedizione gratuita?
Tesery, con sede a Hong Kong, attualmente offre la spedizione gratuita per tutti gli articoli e tutti gli ordini in quasi tutti i paesi, inclusi Stati Uniti (eccetto Alaska, Hawaii, Porto Rico), Canada, Regno Unito, Irlanda, Germania, Paesi Bassi, Francia, Spagna, Austria, Danimarca, Svezia, Finlandia, Italia, Belgio, Lussemburgo, Cina (inclusi Hong Kong e Taiwan), Giappone, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda, Emirati Arabi Uniti ecc. Se i proprietari di Tesla in alcuni paesi non elencati desiderano acquistare da TESERY, inviare un'e-mail a support@tesery.com. Tesery spedisce ai proprietari di Tesla Model S X 3 in tutto il mondo, non solo ai paesi in cui i negozi Tesla sono stati presentati.